🟢 Краткосрочные (<3 года) (14 бумаг)
#ТикерСрокЦенаДеньКупон/1₽Купон/гПросадкаМакс 21дМин 21дYTMНКДСтатус
1 SU29007RMFS0 0.8 г 1,019.1 ▼ -0.0₽ (-0.00%) 0.1715 174.8 0.17% 1,020.8 1,017.3 14.85% 40.2 📉 МИНИМУМ
2 SU26207RMFS9 0.7 г 968.6 ▼ -1.1₽ (-0.12%) 0.0841 81.5 0.50% 973.5 965.5 12.89% 25.0
3 SU26224RMFS4 3.0 г 851.5 ▼ -2.5₽ (-0.29%) 0.0810 69.0 0.86% 858.9 851.2 12.82% 0.0 🔥 СИГНАЛ
4 SU26226RMFS9 0.4 г 982.4 ▲ +0.9₽ (+0.09%) 0.0809 79.5 0.25% 984.9 978.5 12.88% 10.7
5 SU26219RMFS4 0.3 г 984.0 ▲ +0.5₽ (+0.05%) 0.0787 77.5 0.60% 990.0 980.3 13.05% 14.9
6 SU26237RMFS6 2.8 г 855.5 ▼ -1.0₽ (-0.12%) 0.0783 67.0 0.73% 861.8 853.5 12.79% 12.9
7 SU26212RMFS9 1.6 г 916.4 ▼ -1.1₽ (-0.11%) 0.0769 70.5 0.33% 919.5 912.1 12.65% 24.3
8 SU26232RMFS7 1.4 г 917.8 ▼ -0.6₽ (-0.07%) 0.0654 60.0 0.24% 920.0 913.1 12.55% 8.1
9 SU26236RMFS8 2.0 г 876.2 ▲ +0.2₽ (+0.02%) 0.0650 57.0 0.53% 880.9 872.6 12.76% 1.1
10 SU52002RMFS1 1.7 г 899.3 ▲ +3.1₽ (+0.35%) 0.0487 43.8 0.67% 905.3 895.5 10.90% 13.3
11 SU46023RMFS6 0.2 г 999.1 ▼ -4.8₽ (-0.48%) 0.0082 8.2 2.05% 1,020.0 993.1 1.41% 2.8 🔥 СИГНАЛ
12 SU29015RMFS3 2.4 г 995.0 ▼ -0.2₽ (-0.02%) 0.0000 0.0 0.24% 997.4 993.2 0.21% 13.7 📉 МИНИМУМ
13 SU29016RMFS1 0.6 г 1,000.7 ▼ -0.3₽ (-0.03%) 0.0000 0.0 0.18% 1,002.5 999.6 -0.12% 25.1 📉 МИНИМУМ
14 SU29020RMFS3 1.3 г 1,000.3 ▼ -0.2₽ (-0.02%) 0.0000 0.0 0.13% 1,001.6 999.0 -0.02% 25.1 📉 МИНИМУМ
🟡 Среднесрочные (3–7 лет) (20 бумаг)
#ТикерСрокЦенаДеньКупон/1₽Купон/гПросадкаМакс 21дМин 21дYTMНКДСтатус
1 SU29008RMFS8 3.4 г 1,036.9 ▲ +0.0₽ (+0.00%) 0.1657 171.8 0.25% 1,039.5 1,034.1 15.79% 23.1 🏆 ЛИДЕР
2 SU29009RMFS6 5.9 г 1,056.4 ▼ -1.1₽ (-0.11%) 0.1604 169.4 0.75% 1,064.4 1,048.1 15.55% 6.5
3 SU26249RMFS1 6.1 г 884.0 ▼ -0.8₽ (-0.09%) 0.1244 110.0 1.26% 895.3 883.4 13.71% 46.4 🔥 СИГНАЛ
4 SU26241RMFS8 6.5 г 817.4 ▼ -1.3₽ (-0.16%) 0.1162 95.0 0.83% 824.3 815.4 13.56% 0.0 🔥 СИГНАЛ
5 SU26251RMFS7 4.3 г 870.8 ▼ -2.7₽ (-0.31%) 0.1091 95.0 1.10% 880.5 870.0 13.40% 21.9 🔥 СИГНАЛ
6 SU26218RMFS6 5.3 г 802.1 ▼ -2.4₽ (-0.30%) 0.1060 85.0 1.16% 811.5 802.1 13.57% 14.7 🔥 СИГНАЛ
7 SU26221RMFS0 6.8 г 729.1 ▼ -0.2₽ (-0.03%) 0.1056 77.0 1.02% 736.6 727.9 13.50% 11.8 🔥 СИГНАЛ
8 SU26242RMFS6 3.3 г 894.6 ▼ -1.3₽ (-0.15%) 0.1006 90.0 0.82% 902.0 894.6 12.91% 20.7 🔥 СИГНАЛ
9 SU26228RMFS5 3.9 г 827.4 ▼ -0.4₽ (-0.05%) 0.0925 76.5 1.12% 836.8 827.0 13.25% 8.8 🔥 СИГНАЛ
10 SU26239RMFS2 5.2 г 754.5 ▼ -1.2₽ (-0.16%) 0.0915 69.0 1.33% 764.7 754.5 13.29% 22.5 🔥 СИГНАЛ
11 SU26235RMFS0 4.8 г 730.3 ▼ -0.6₽ (-0.08%) 0.0808 59.0 1.51% 741.5 729.1 13.32% 11.3 🔥 СИГНАЛ
12 SU46012RMFS9 3.3 г 1,010.0 ▲ +4.4₽ (+0.43%) 0.0722 72.9 4.65% 1,059.3 983.4 6.95% 51.7 🔥 СИГНАЛ
13 SU52004RMFS7 5.8 г 768.0 ▼ -1.0₽ (-0.13%) 0.0488 37.4 0.58% 772.4 759.8 8.76% 6.4
14 SU52003RMFS9 4.1 г 825.9 ▼ -4.3₽ (-0.52%) 0.0482 39.8 0.61% 831.0 820.2 8.97% 13.7
15 SU52005RMFS4 7.0 г 764.7 ▼ -2.0₽ (-0.26%) 0.0420 32.1 1.03% 772.6 760.9 7.47% 0.6 🔥 СИГНАЛ
16 SU29013RMFS8 4.3 г 979.7 ▼ -1.3₽ (-0.14%) 0.0000 0.0 0.42% 983.8 978.0 0.48% 25.1 📉 МИНИМУМ
17 SU29017RMFS9 6.2 г 971.4 ▼ -1.7₽ (-0.18%) 0.0000 0.0 0.20% 973.3 969.6 0.46% 33.8 📉 МИНИМУМ
18 SU29018RMFS7 5.5 г 973.0 ▼ -3.3₽ (-0.34%) 0.0000 0.0 0.40% 976.9 970.3 0.50% 33.8
19 SU29019RMFS5 3.1 г 991.6 ▼ -2.1₽ (-0.22%) 0.0000 0.0 0.81% 999.7 991.0 0.27% 13.7 🔥 СИГНАЛ
20 SU29021RMFS1 4.5 г 980.5 ▼ -1.7₽ (-0.17%) 0.0000 0.0 0.18% 982.2 977.7 0.44% 33.8
🔴 Долгосрочные (>7 лет) (25 бумаг)
#ТикерСрокЦенаДеньКупон/1₽Купон/гПросадкаМакс 21дМин 21дYTMНКДСтатус
1 SU29010RMFS4 8.5 г 1,059.1 ▲ +0.6₽ (+0.06%) 0.1807 191.4 0.79% 1,067.5 1,054.5 17.92% 84.4 🏆 ЛИДЕР
2 SU29025RMFS2 11.2 г 949.9 ▼ -1.5₽ (-0.16%) 0.1550 147.2 0.30% 952.8 948.2 15.56% 0.0 📉 МИНИМУМ
3 SU26254RMFS1 14.4 г 921.3 ▼ -2.7₽ (-0.29%) 0.1411 130.0 1.19% 932.4 919.5 14.10% 12.5 🔥 СИГНАЛ
4 SU26253RMFS3 12.4 г 925.1 ▼ -2.0₽ (-0.21%) 0.1405 130.0 1.26% 936.9 924.8 14.13% 12.5 🔥 СИГНАЛ
5 SU26248RMFS3 14.0 г 877.0 ▼ -1.7₽ (-0.19%) 0.1397 122.5 1.46% 890.0 876.7 13.99% 58.7 🔥 СИГНАЛ
6 SU26247RMFS5 13.0 г 880.2 ▼ -1.2₽ (-0.14%) 0.1392 122.5 1.46% 893.3 879.5 14.01% 0.0 🔥 СИГНАЛ
7 SU26250RMFS9 11.0 г 873.6 ▼ -1.4₽ (-0.16%) 0.1374 120.0 1.12% 883.5 872.5 14.03% 50.6 🔥 СИГНАЛ
8 SU26246RMFS7 9.8 г 879.6 ▼ -2.3₽ (-0.26%) 0.1364 120.0 1.22% 890.5 879.4 14.08% 20.7 🔥 СИГНАЛ
9 SU26245RMFS9 9.3 г 883.1 ▼ -0.9₽ (-0.10%) 0.1359 120.0 1.20% 893.9 882.6 14.08% 16.1 🔥 СИГНАЛ
10 SU26252RMFS5 7.4 г 925.8 ▼ -1.6₽ (-0.18%) 0.1350 125.0 0.96% 934.8 924.1 14.03% 12.0 🔥 СИГНАЛ
11 SU26243RMFS4 12.0 г 744.8 ▼ -2.1₽ (-0.28%) 0.1316 98.0 1.24% 754.2 744.4 13.68% 47.0 🔥 СИГНАЛ
12 SU26244RMFS2 7.8 г 864.4 ▼ -1.6₽ (-0.18%) 0.1302 112.5 0.98% 873.0 863.9 13.93% 19.4 🔥 СИГНАЛ
13 SU26230RMFS1 12.8 г 618.1 ▼ -4.0₽ (-0.64%) 0.1246 77.0 2.34% 632.9 617.2 13.20% 11.8 🔥 СИГНАЛ
14 SU26238RMFS4 15.0 г 575.2 ▼ -2.1₽ (-0.36%) 0.1234 71.0 1.77% 585.6 575.2 12.62% 34.0 🔥 СИГНАЛ
15 SU26240RMFS0 10.2 г 616.4 ▼ -2.0₽ (-0.33%) 0.1135 70.0 1.32% 624.7 614.3 13.32% 20.1 🔥 СИГНАЛ
16 SU26225RMFS1 8.0 г 674.6 ▼ -0.9₽ (-0.13%) 0.1075 72.5 1.22% 683.0 673.6 13.54% 1.4 🔥 СИГНАЛ
17 SU26233RMFS5 9.1 г 595.4 ▼ -2.8₽ (-0.46%) 0.1025 61.0 1.29% 603.2 595.1 13.20% 19.9 🔥 СИГНАЛ
18 SU46020RMFS2 9.7 г 693.6 ▲ +4.0₽ (+0.58%) 0.0995 69.0 1.33% 702.9 676.3 11.88% 19.9 🔥 СИГНАЛ
19 SU29022RMFS9 7.1 г 971.0 ▼ -2.4₽ (-0.25%) 0.0000 0.0 0.46% 975.5 967.0 0.41% 10.9
20 SU29023RMFS7 8.2 г 965.4 ▼ -3.1₽ (-0.32%) 0.0000 0.0 0.78% 973.0 965.1 0.43% 33.8 📉 МИНИМУМ
21 SU29024RMFS5 8.9 г 959.6 ▼ -0.4₽ (-0.04%) 0.0000 0.0 0.30% 962.5 956.9 0.46% 10.9
22 SU29026RMFS0 12.3 г 963.8 ▼ -1.6₽ (-0.16%) 0.0000 0.0 0.21% 965.9 960.5 0.30% 34.4
23 SU29027RMFS8 10.3 г 959.9 ▼ -1.4₽ (-0.14%) 0.0000 0.0 0.53% 965.0 958.0 0.40% 31.3 📉 МИНИМУМ
24 SU29028RMFS6 13.4 г 948.0 ▼ -4.0₽ (-0.42%) 0.0000 0.0 0.88% 956.5 946.1 0.40% 13.8 🔥 СИГНАЛ
25 SU29029RMFS4 15.4 г 949.3 ▲ +0.3₽ (+0.03%) 0.0000 0.0 0.28% 952.0 944.5 0.34% 13.8
💡 СВОДКА СИГНАЛОВ НА ПОКУПКУ:
[Корт] 📉 МИНИМУМ SU29007RMFS0 | Просадка: 0.17% | Мин 21д: 1,017.3₽ | Купон/1₽: 0.1715 | Вход: 1,019.1 ₽
[Корт] 🔥 СИГНАЛ SU26224RMFS4 | Просадка: 0.86% | Мин 21д: 851.2₽ | Купон/1₽: 0.0810 | Вход: 851.5 ₽
[Корт] 🔥 СИГНАЛ SU46023RMFS6 | Просадка: 2.05% | Мин 21д: 993.1₽ | Купон/1₽: 0.0082 | Вход: 999.1 ₽
[Корт] 📉 МИНИМУМ SU29015RMFS3 | Просадка: 0.24% | Мин 21д: 993.2₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 995.0 ₽
[Корт] 📉 МИНИМУМ SU29016RMFS1 | Просадка: 0.18% | Мин 21д: 999.6₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 1,000.7 ₽
[Корт] 📉 МИНИМУМ SU29020RMFS3 | Просадка: 0.13% | Мин 21д: 999.0₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 1,000.3 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26249RMFS1 | Просадка: 1.26% | Мин 21д: 883.4₽ | Купон/1₽: 0.1244 | Вход: 884.0 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26241RMFS8 | Просадка: 0.83% | Мин 21д: 815.4₽ | Купон/1₽: 0.1162 | Вход: 817.4 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26251RMFS7 | Просадка: 1.10% | Мин 21д: 870.0₽ | Купон/1₽: 0.1091 | Вход: 870.8 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26218RMFS6 | Просадка: 1.16% | Мин 21д: 802.1₽ | Купон/1₽: 0.1060 | Вход: 802.1 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26221RMFS0 | Просадка: 1.02% | Мин 21д: 727.9₽ | Купон/1₽: 0.1056 | Вход: 729.1 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26242RMFS6 | Просадка: 0.82% | Мин 21д: 894.6₽ | Купон/1₽: 0.1006 | Вход: 894.6 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26228RMFS5 | Просадка: 1.12% | Мин 21д: 827.0₽ | Купон/1₽: 0.0925 | Вход: 827.4 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26239RMFS2 | Просадка: 1.33% | Мин 21д: 754.5₽ | Купон/1₽: 0.0915 | Вход: 754.5 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU26235RMFS0 | Просадка: 1.51% | Мин 21д: 729.1₽ | Купон/1₽: 0.0808 | Вход: 730.3 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU46012RMFS9 | Просадка: 4.65% | Мин 21д: 983.4₽ | Купон/1₽: 0.0722 | Вход: 1,010.0 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU52005RMFS4 | Просадка: 1.03% | Мин 21д: 760.9₽ | Купон/1₽: 0.0420 | Вход: 764.7 ₽
[Сред] 📉 МИНИМУМ SU29013RMFS8 | Просадка: 0.42% | Мин 21д: 978.0₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 979.7 ₽
[Сред] 📉 МИНИМУМ SU29017RMFS9 | Просадка: 0.20% | Мин 21д: 969.6₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 971.4 ₽
[Сред] 🔥 СИГНАЛ SU29019RMFS5 | Просадка: 0.81% | Мин 21д: 991.0₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 991.6 ₽
[Длин] 📉 МИНИМУМ SU29025RMFS2 | Просадка: 0.30% | Мин 21д: 948.2₽ | Купон/1₽: 0.1550 | Вход: 949.9 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26254RMFS1 | Просадка: 1.19% | Мин 21д: 919.5₽ | Купон/1₽: 0.1411 | Вход: 921.3 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26253RMFS3 | Просадка: 1.26% | Мин 21д: 924.8₽ | Купон/1₽: 0.1405 | Вход: 925.1 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26248RMFS3 | Просадка: 1.46% | Мин 21д: 876.7₽ | Купон/1₽: 0.1397 | Вход: 877.0 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26247RMFS5 | Просадка: 1.46% | Мин 21д: 879.5₽ | Купон/1₽: 0.1392 | Вход: 880.2 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26250RMFS9 | Просадка: 1.12% | Мин 21д: 872.5₽ | Купон/1₽: 0.1374 | Вход: 873.6 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26246RMFS7 | Просадка: 1.22% | Мин 21д: 879.4₽ | Купон/1₽: 0.1364 | Вход: 879.6 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26245RMFS9 | Просадка: 1.20% | Мин 21д: 882.6₽ | Купон/1₽: 0.1359 | Вход: 883.1 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26252RMFS5 | Просадка: 0.96% | Мин 21д: 924.1₽ | Купон/1₽: 0.1350 | Вход: 925.8 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26243RMFS4 | Просадка: 1.24% | Мин 21д: 744.4₽ | Купон/1₽: 0.1316 | Вход: 744.8 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26244RMFS2 | Просадка: 0.98% | Мин 21д: 863.9₽ | Купон/1₽: 0.1302 | Вход: 864.4 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26230RMFS1 | Просадка: 2.34% | Мин 21д: 617.2₽ | Купон/1₽: 0.1246 | Вход: 618.1 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26238RMFS4 | Просадка: 1.77% | Мин 21д: 575.2₽ | Купон/1₽: 0.1234 | Вход: 575.2 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26240RMFS0 | Просадка: 1.32% | Мин 21д: 614.3₽ | Купон/1₽: 0.1135 | Вход: 616.4 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26225RMFS1 | Просадка: 1.22% | Мин 21д: 673.6₽ | Купон/1₽: 0.1075 | Вход: 674.6 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU26233RMFS5 | Просадка: 1.29% | Мин 21д: 595.1₽ | Купон/1₽: 0.1025 | Вход: 595.4 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU46020RMFS2 | Просадка: 1.33% | Мин 21д: 676.3₽ | Купон/1₽: 0.0995 | Вход: 693.6 ₽
[Длин] 📉 МИНИМУМ SU29023RMFS7 | Просадка: 0.78% | Мин 21д: 965.1₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 965.4 ₽
[Длин] 📉 МИНИМУМ SU29027RMFS8 | Просадка: 0.53% | Мин 21д: 958.0₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 959.9 ₽
[Длин] 🔥 СИГНАЛ SU29028RMFS6 | Просадка: 0.88% | Мин 21д: 946.1₽ | Купон/1₽: 0.0000 | Вход: 948.0 ₽
Как читать: ▲ = цена выше открытия дня | ▼ = ниже | 🔥 = просадка ≥0.8% от максимума | 📉 = цена у дна за 21 сессию